- Jasa Pengiriman Kargo Murah - Radologistik.com
- Tarif Bengkulu

Tarif Cargo Jakarta Ke BengkuluJasa Ekspedisi Jakarta Bengkulu Murah Dan Cepat
Dengan RADO LOGISTIK, Anda dapat memilih layanan ekspedisi melalui berbagai jalur baik jalur darat, jalur laut maupun udara. Tarif yang ditawarkan pun cukup murah, dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekspedisi Anda. Yuk simak ulasan lengkap tentang RADO LOGISTIK sebagai berikut!
Dengan RADO LOGISTIK, Anda dapat memilih layanan ekspedisi melalui berbagai jalur baik jalur darat, jalur laut maupun udara. Tarif yang ditawarkan pun cukup murah, dapat disesuaikan dengan kebutuhan ekspedisi Anda. Yuk simak ulasan lengkap tentang RADO LOGISTIK sebagai berikut!

Hubungi kami sekarang
Jasa Ekspedisi Cargo Jakarta ke Bengkulu
KOTA / KECAMATAN | HARGA | Min Kg | LeadTime | |
---|---|---|---|---|
Bengkulu | Rp4.500 | 50 | 5 | 6 |
Manna | Rp8.800 | 100 | 9 | 11 |
Pasar Mana | Rp8.800 | 100 | 9 | 11 |
Pino | Rp8.800 | 100 | 9 | 11 |
Pinoraya | Rp8.800 | 100 | 9 | 11 |
Kab. Karang Tinggi | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Merigi | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Kelindang | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Merigi Sakti | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Pagar Jati | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Pematang Tiga | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Pondok Kelapa | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Pondok Kubang | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Taba Penambung | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Talang Empat | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Kab. Putri Hijau | Rp8.000 | 50 | 9 | 11 |
Air Besi | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Air Napal | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Lais | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Arga Makmur | Rp7.200 | 50 | 9 | 11 |
Arma Jaya | Rp7.600 | 50 | 9 | 11 |
Hulu Palik | Rp7.600 | 50 | 9 | 11 |
Kerkap | Rp7.600 | 50 | 9 | 11 |
Ketahun | Rp7.600 | 50 | 9 | 11 |
Padang Jaya | Rp7.600 | 50 | 9 | 11 |
Batik Nau | Rp8.400 | 50 | 9 | 11 |
Giri Mulia | Rp8.400 | 50 | 9 | 11 |
Kaur Selatan | Rp8.800 | 50 | 10 | 12 |
Kaur Tengah | Rp8.800 | 50 | 10 | 12 |
Kaur Utara | Rp8.800 | 50 | 10 | 12 |
Kebawetan | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Merigi | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Tebat Karang | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Ujan Mas | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Kaphiang | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Amen | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
Lebong Atas | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
Lebong Sakti | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
Lebong Selatan | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
Lebong Tengah | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
Lebong Utara | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
Pelabai | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
Topos | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
Uram Jaya | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
Air Dikit | Rp9.600 | 100 | 10 | 12 |
Air Majunto | Rp9.600 | 100 | 10 | 12 |
Air Rami | Rp9.600 | 100 | 10 | 12 |
Ipuh (Muko-muko Selatan ) | Rp9.600 | 100 | 10 | 12 |
Muko - Muko | Rp9.600 | 100 | 10 | 12 |
Lubuk Pinang | Rp9.600 | 50 | 10 | 12 |
Maun Deman | Rp9.600 | 50 | 10 | 12 |
Penarik | Rp9.600 | 50 | 10 | 12 |
Pondok Suguh | Rp9.600 | 50 | 10 | 12 |
Selagan Raya | Rp9.600 | 50 | 10 | 12 |
Sungai Rumbai | Rp9.600 | 50 | 10 | 12 |
Teramang Jaya | Rp9.600 | 50 | 10 | 12 |
Teras Teruniam | Rp9.600 | 50 | 10 | 12 |
Bermani Ulu | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Bermani Ulu Raya | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Selupung Rejang | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Sindang Kelingi | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Curup | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Curup Selatan | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Curup Timur | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Curup Utara | Rp6.400 | 50 | 9 | 11 |
Air Periukan | Rp7.600 | 50 | 10 | 12 |
Ilir Talo | Rp7.600 | 50 | 10 | 12 |
Lubuk Sandi | Rp7.600 | 50 | 10 | 12 |
Seluma | Rp7.600 | 50 | 10 | 12 |
Seluma Timur | Rp7.600 | 50 | 10 | 12 |
Seluma Barat | Rp8.000 | 50 | 10 | 12 |
Seluma Selatan | Rp8.000 | 50 | 10 | 12 |
Seluma Utara | Rp8.000 | 50 | 10 | 12 |
Semindang Alas | Rp8.000 | 50 | 10 | 12 |
Semidang Alas Maras | Rp8.400 | 50 | 10 | 12 |
Talo | Rp8.400 | 50 | 10 | 12 |
Sukaraja | Rp6.400 | 50 | 10 | 12 |
- Harga pengiriman Port to Door / Barang diantar
- Barang berat ≥ 250 kg dikenakan biaya forklift
- Harga belum termasuk biaya Packing kayu, apabila diperlukan Rumus Biaya Packing standard crate : P x L x T x 0,6
- Diberlakukan satandard Volumetrik apabila berat aktual barang lebih ringan dari / tidak sesuai dengan Fisik barang. Maka berlaku berat terberat. Formula Volumetrik Moda transport Darat : PxLxT/4000
- Leadtime kiriman Laut dihitung berdasarkan keberangkatan jadwal kapal
- Pembayaran Cash
Keunggulan Layanan RADO LOGISTIK
Layanan Ekspedisi yang Dimiliki RADO LOGISTIK
Layanan RADO LOGISTIK berikutnya ini dapat Anda gunakan sebagai partner bisnis kerjasama dalam bidang logistik pengiriman barang ke seluruh Indonesia.
Spesialisasi & Keunggulan RADO LOGISTIK
Tunggu Apa Lagi! Segera Hubungi Customer Service RADO LOGISTIK Sekarang Juga!
Ekspedisi Jakarta Bengkulu Termurah
Bukan sekedar mengirim barang, kami memberikan Anda segudang keuntungan yang didapatkan. Hubungi kami sekarang!
Tarif Ekspedisi Jakarta Bengkulu
Kami memberikan biaya pengiriman cargo darat Jakarta ke Bengkulu termurah dari ongkir ekspedisi lainnya, silahkan cek dan bandingkan ongkir yang kami tawarkan sebelum menggunakan jasa ekspedisi kami.
Cargo Darat Jakarta ke Bengkulu
Semua barang kiriman dari Jakarta ke Bengkulu pasti kami jaga, karena perusahaan Cargo Murah memiliki pengiriman dengan armada sendiri dan kami berikan asuransi pada setiap pengiriman anda.