
Tingginya permintaan Pengiriman Motor ke daerah-daerah di wilayah indonesia terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Libur Panjang mendorong Rado Logistik, untuk melayani permintaan pengiriman motor tersebut. tentunya dengan tarif pengirman motor yang kompetitif dan Murah serta layanan pengiriman motor yang handal dan terpercaya.
Harga Murah – Pelayanan Terjamin – Terpercaya – Cepat – Tepat – Aman
Berikut Daftar Tarif Pengiriman Motor dari Jakarta ke daerah-daerah diseluruh indonesia.
Baca Juga :
N0. | TUJUAN | PROVINSI | MOTOR BEBEK | MOTOR LAKI | MOTOR GEDE |
1 | BANDUNG | JABAR | Rp600.000 | Rp 700.000 | Rp700.000 |
2 | CIMAHI | JABAR | Rp700.000 | Rp 800.000 | Rp 1.000.000 |
3 | KOTA TASIKMALAYA | JABAR | Rp700.000 | Rp 800.000 | Rp 1.100.000 |
4 | KAB TASIKMALAYA | JABAR | Rp800.000 | Rp 900.000 | Rp 1.150.000 |
5 | INDRAMAYU | JABAR | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.300.000 |
6 | MAJALENGKA | JABAR | Rp800.000 | Rp 900.000 | Rp 1.150.000 |
7 | SUKABUMI | JABAR | Rp675.000 | Rp 775.000 | Call |
8 | CIANJUR | JABAR | Rp675.000 | Rp 775.000 | Call |
9 | CIREBON | JATENG | Rp725.000 | Rp 825.000 | Rp 1.100.000 |
10 | BREBES | JATENG | Rp800.000 | Rp 900.000 | Rp 1.150.000 |
11 | TEMANGGUNG | JATENG | Rp750.000 | Rp 850.000 | Rp 1.100.000 |
12 | SLEMAN | JATENG | Rp800.000 | Rp 900.000 | Rp 1.100.000 |
13 | BLORA | JATENG | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.450.000 |
14 | SLAWI | JATENG | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.400.000 |
15 | MAGELANG | JATENG | Rp725.000 | Rp 825.000 | Rp 1.100.000 |
16 | SEMARANG | JATENG | Rp725.000 | Rp 825.000 | Rp 1.100.000 |
17 | SOLO | JATENG | Rp725.000 | Rp 825.000 | Rp 1.100.000 |
18 | YOGYAKARTA | JATENG | Rp725.000 | Rp 825.000 | Rp 1.100.000 |
19 | TEGAL | JATENG | Rp725.000 | Rp 825.000 | Rp 1.100.000 |
20 | PEKALONGAN | JATENG | Rp725.000 | Rp 825.000 | Rp 1.100.000 |
21 | SALATIGA | JATENG | Rp725.000 | Rp 825.000 | Rp 1.100.000 |
22 | CILACAP KOTA | JATENG | Rp900.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.350.000 |
23 | PURWOKERTO | JATENG | Rp800.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 |
24 | PURWOREJO | JATENG | Rp 1.050.000 | Rp 1.150.000 | Rp 1.450.000 |
25 | BANJARNEGARA | JATENG | Rp 1.000.000 | Rp 1.150.000 | Rp 1.350.000 |
26 | KEBUMEN | JATENG | Rp 1.300.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.650.000 |
27 | TEMANGGUNG | JATENG | Rp 1.200.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.600.000 |
28 | BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | Rp 1.000.000 | Rp 1.200.000 | Call |
29 | PALEMBANG | SUMSEL | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.350.000 |
30 | BENGKULU | BENGKULU | Rp 1.050.000 | Rp 1.150.000 | Rp 1.450.000 |
31 | PEKANBARU | RIAU | Rp 1.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.450.000 |
32 | JAMBI | JAMBI | Rp950.000 | Rp 1.050.000 | Rp 2.050.000 |
33 | PADANG | SUMBAR | Rp 1.150.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.900.000 |
34 | MEDAN | SUMUT | Rp850.000 | Rp 950.000 | Rp 1.350.000 |
35 | ACEH | ACEH | Rp 1.100.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.850.000 |
36 | TANJUNG PINANG | RIAU | Rp 1.350.000 | Rp 1.850.000 | Rp 2.350.000 |
37 | BATAM | BATAM | Rp 1.250.000 | Rp 1.370.000 | Call |
38 | PANGKAL PINANG | BABEL | Rp950.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.350.000 |
39 | TANJUNG PANDAN | BABEL | Rp950.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.350.000 |
40 | BALI | BALI | Rp 1.000.000 | Rp 1.100.000 | Call |
41 | MATARAM | NTB | Rp 1.200.000 | Rp 1.300.000 | Call |
42 | MATARAM | NTB | Rp800.000 | Rp 900.000 | Call |
43 | MAKASSAR | SULSEL | Rp950.000 | Rp 1.300.000 | Call |
44 | WAJO | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
45 | PANGKAJENE | SULSEL | Rp 1.150.000 | Rp 1.500.000 | Call |
46 | BONTOALA | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
47 | TURIKALE | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
48 | BARRU | SULSEL | Rp 1.050.000 | Rp 1.400.000 | Call |
49 | BIRING KANAYA | SULSEL | Rp 1.050.000 | Rp 1.400.000 | Call |
50 | RAPPOCINI | SULSEL | Rp 1.050.000 | Rp 1.400.000 | Call |
51 | TAMALANREA | SULSEL | Rp 1.050.000 | Rp 1.400.000 | Call |
52 | SOMBA OPU (UPU) | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
53 | PATALLASSANG | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
54 | BANGKALAJENEPONTO | SULSEL | Rp 1.150.000 | Rp 1.500.000 | Call |
55 | TAMALATE | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
56 | BAJENG | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
57 | SOMBA OPU (UPU) | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
58 | PATAMPANUA | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
59 | MARITENGNGAE | SULSEL | Rp 1.400.000 | Rp 1.750.000 | Call |
60 | ENREKANG | SULSEL | Rp 1.300.000 | Rp 1.650.000 | Call |
61 | DUA PITUE | SULSEL | Rp 1.300.000 | Rp 1.650.000 | Call |
62 | LILI RILAU | SULSEL | Rp 1.250.000 | Rp 1.600.000 | Call |
63 | BELOPA | SULSEL | Rp 1.700.000 | Rp 2.050.000 | Call |
64 | PITUMPANUA | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
65 | WARA | SULSEL | Rp 1.400.000 | Rp 1.750.000 | Call |
66 | TEMPE | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
67 | WOTU | SULSEL | Rp 1.700.000 | Rp 2.050.000 | Call |
68 | WARA TIMUR | SULSEL | Rp 1.400.000 | Rp 1.750.000 | Call |
69 | TAROWANG | SULSEL | Rp 1.150.000 | Rp 1.500.000 | Call |
70 | TANETE RIATTANG BARAT | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
71 | DUA BOCCOE | SULSEL | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
72 | BONTO BAHARI | SULSEL | Rp 1.450.000 | Rp 1.800.000 | Call |
73 | KELARA | SULSEL | Rp 1.150.000 | Rp 1.500.000 | Call |
74 | WONOMULYO | SULBAR | Rp 1.200.000 | Rp 1.550.000 | Call |
75 | MAMUJU | SULBAR | Rp 1.500.000 | Rp 1.850.000 | Call |
76 | TOPOYO | SULBAR | Rp 1.400.000 | Rp 1.750.000 | Call |
77 | BANGGAE TIMUR | SULBAR | Rp 1.400.000 | Rp 1.750.000 | Call |
78 | MANADO | SULAWESI | Rp 1.450.000 | Rp 1.700.000 | Rp 2.650.000 |
79 | GORONTALO | SULAWESI | Rp 1.350.000 | Rp 1.800.000 | Call |
80 | KENDARI | SULAWESI | Rp 1.850.000 | Rp 2.800.000 | Rp 3.850.000 |
81 | PALU | SULAWESI | Rp 1.150.000 | Rp 1.650.000 | Call |
82 | PONTIANAK | KALBAR | Rp 1.050.000 | Rp 1.300.000 | Call |
83 | KUBURAYA | KALBAR | Rp 1.100.000 | Rp 1.350.000 | Call |
84 | SUNGAI PINYUH | KALBAR | Rp 1.250.000 | Rp 1.550.000 | Call |
85 | MEMPAWAH | KALBAR | Rp 1.250.000 | Rp 1.550.000 | Call |
86 | SINGKAWANG | KALBAR | Rp 1.350.000 | Rp 1.700.000 | Call |
87 | PEMANGKAT | KALBAR | Rp 1.400.000 | Rp 1.750.000 | Call |
88 | SAMBAS | KALBAR | Rp 1.400.000 | Rp 1.750.000 | Call |
89 | BENGKAYANG | KALBAR | Rp 1.450.000 | Rp 1.800.000 | Call |
90 | NGABANG | KALBAR | Rp 1.400.000 | Rp 1.750.000 | Call |
91 | TAYAN | KALBAR | Rp 1.400.000 | Rp 1.750.000 | Call |
92 | SOSOK | KALBAR | Rp 1.450.000 | Rp 1.750.000 | Call |
93 | BODOK | KALBAR | Rp 1.450.000 | Rp 1.800.000 | Call |
94 | SANGGAU | KALBAR | Rp 1.500.000 | Rp 1.900.000 | Call |
95 | SEKADAU | KALBAR | Rp 1.550.000 | Rp 1.950.000 | Call |
96 | SINTANG | KALBAR | Rp 1.600.000 | Rp 2.000.000 | Call |
97 | NANGO PINOH | KALBAR | Rp 1.600.000 | Rp 2.000.000 | Call |
98 | PUTUSSIBAU | KALBAR | Rp 1.700.000 | Rp 2.100.000 | Call |
99 | KETAPANG | KALBAR | Rp 1.700.000 | Rp 2.100.000 | Call |
100 | KAYONG UTARA | KALBAR | Rp 1.700.000 | Rp 2.100.000 | Call |
101 | ENTIKONG | KALBAR | Rp 1.600.000 | Rp 2.000.000 | Call |
102 | BALIKPAPAN | KALTIM | Rp 1.450.000 | Rp 1.850.000 | Rp 2.450.000 |
103 | SAMARINDA | KALTIM | Rp 1.600.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.550.000 |
104 | TENGGARONG | KALTIM | Rp 1.700.000 | Rp 2.050.000 | Rp 2.650.000 |
105 | BONTANG | KALTIM | Rp 1.750.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.750.000 |
106 | SANGGATA | KALTIM | Rp 1.850.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.850.000 |
107 | BERAU | KALTIM | Rp 1.900.000 | Rp 2.300.000 | Rp 3.050.000 |
108 | TANJUNG SELOR | KALTIM | Rp 2.100.000 | Rp 2.450.000 | Rp 3.000.000 |
109 | MALINAU | KALTIM | Rp 2.500.000 | Rp 2.950.000 | Rp 3.550.000 |
110 | TANA TIDUNG | KALTIM | Rp 2.500.000 | Rp 2.950.000 | Rp 3.550.000 |
111 | TARAKAN | KALTIM | Rp 2.500.000 | Rp 2.950.000 | Rp 3.550.000 |
112 | MELAK | KALTIM | Rp 1.650.000 | Rp 2.150.000 | Rp 2.800.000 |
113 | NUNUKAN | KALTIM | Rp 1.900.000 | Rp 2.300.000 | Rp 3.000.000 |
114 | SEBATIK | KALTIM | Rp 1.900.000 | Rp 2.300.000 | Rp 3.000.000 |
115 | BUNYU | KALTIM | Rp 1.900.000 | Rp 2.300.000 | Rp 3.000.000 |
116 | BANJARMASIN | KALSEL | Rp 1.550.000 | Rp 2.150.000 | Rp 3.250.000 |
117 | BINUANG | KALSEL | Rp 1.600.000 | Rp 2.200.000 | Rp 3.400.000 |
CATATAN :
1. Pembayaran Tunai
2. Layanan Door to Door
3. Tarif belum termasuk biaya Packing
4. Motor yang dikirim harus dilengkapi dengan STNK Asli serta Fotocopy KTP & BPKB
5. Tangki bahan bakar harus dikosongkan
6. Motor besar kapasitas 250CC
Informasi lebih lanjut hubungi kami :
PT. RADO PUTRA MANDIRI
Head Office
Komplek Ruko CBD Ciledug Blok A5 Nomor 11
Jl. HOS Cokroaminoto, Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah,
Kota Tangerang, Banten 15157
Telp. 021- 222 760 89
Warehouse
Rado Logistik Jl. Meruya Utara No. 88 Kembangan Jakarta Barat
Telp. 021 2568 0859
Marketing
Telp.081315559790
WA.081315559790