SULAWESI UTARA | ||||
---|---|---|---|---|
KOTA / KECAMATAN | HARGA | Min Kg | LeadTime | |
Manado | Rp8.500 | 30 | 9 | 10 |
Paal II | Rp9.200 | 30 | 9 | 10 |
Paal IV | Rp9.200 | 30 | 9 | 10 |
Singkil | Rp9.200 | 30 | 9 | 10 |
Malalayang | Rp9.200 | 30 | 9 | 10 |
Tanawangko | Rp10.000 | 30 | 11 | 12 |
Pineleng | Rp10.000 | 30 | 11 | 12 |
Mapanget | Rp10.000 | 30 | 11 | 12 |
Wori | Rp10.000 | 30 | 12 | 14 |
Gorontalo | Rp10.000 | 30 | 12 | 14 |
Air Madidi | Rp10.000 | 35 | 11 | 12 |
Aer Tembaga | Rp10.000 | 35 | 12 | 14 |
Bitung | Rp10.000 | 35 | 11 | 12 |
Dimembe | Rp10.000 | 35 | 11 | 12 |
Kolongan | Rp10.000 | 35 | 11 | 12 |
Likupang | Rp11.200 | 35 | 11 | 12 |
Maumbi | Rp10.000 | 35 | 11 | 12 |
Kota Tomohon | Rp10.400 | 50 | 11 | 12 |
Walian | Rp10.400 | 50 | 12 | 14 |
Senduk | Rp10.400 | 50 | 12 | 14 |
Kawangkoan | Rp12.000 | 50 | 12 | 14 |
Tareran | Rp12.000 | 50 | 12 | 14 |
Kota Tondano | Rp10.400 | 50 | 11 | 12 |
Kampus Unima | Rp12.000 | 50 | 11 | 12 |
Tompaso Baru | Rp13.600 | 50 | 12 | 14 |
Kakas | Rp13.600 | 50 | 12 | 14 |
Tombariri | Rp13.600 | 50 | 12 | 14 |
Batu | Rp14.400 | 50 | 12 | 14 |
Tutuyan | Rp14.400 | 50 | 12 | 14 |
Langowan | Rp14.400 | 50 | 12 | 14 |
Ratahan | Rp14.400 | 50 | 11 | 12 |
Amurang | Rp10.400 | 50 | 11 | 12 |
Matoling | Rp14.800 | 50 | 14 | 16 |
Tawaan | Rp12.800 | 50 | 12 | 14 |
Tompaso | Rp15.600 | 50 | 14 | 16 |
Modoinding | Rp15.600 | 50 | 14 | 16 |
Poigar | Rp12.000 | 50 | 11 | 12 |
Inabonto | Rp12.000 | 50 | 11 | 12 |
Kotamubagu | Rp11.200 | 50 | 11 | 12 |
Motabai Kecil | Rp12.000 | 50 | 11 | 12 |
Lolak | Rp14.400 | 50 | 11 | 12 |
Maelang | Rp14.400 | 50 | 11 | 12 |
Labuan Uki | Rp14.400 | 50 | 11 | 12 |
Bolaangmangondow sei | Rp18.000 | 50 | 12 | 14 |
Bintauna | Rp14.400 | 50 | 11 | 12 |
Bohabak | Rp14.400 | 50 | 11 | 12 |
Sangkup | Rp14.400 | 50 | 11 | 12 |
Saleo | Rp14.400 | 50 | 11 | 12 |
Bolangitan Timur | Rp14.400 | 50 | 11 | 12 |
Tarif Pengiriman
TERM & CONDITION
- Harga pengiriman Port to Door / Barang diantar
- Barang berat ≥ 250 kg dikenakan biaya forklift
- Harga belum termasuk biaya Packing kayu, apabila diperlukan Rumus Biaya Packing standard crate : P x L x T x 0,6
- Diberlakukan satandard Volumetrik apabila berat aktual barang lebih ringan dari / tidak sesuai dengan Fisik barang. Maka berlaku berat terberat. Formula Volumetrik Moda transport Darat : PxLxT/4000
- Leadtime kiriman Laut dihitung berdasarkan keberangkatan jadwal kapal
- Pembayaran Cash
Daftar Harga Pengiriman
Rado Logistik
Gudang Rado Logistik, Jl. Meruya Utara No.88, RT.5, Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620